Description
Heavy-Duty Construction
Compact Size
Portable
Simple to Install
Quick and Easy Adjustment
Fits Wide Range of Beams
| Model | Size | Capacity
(LBS) |
Min. Radius Curve | I-Beam Flange Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PTR050 | 0.5T | 1,100LBS | 39.38″ | 3″-5″ | call |
| PTR100 | 1T | 2,200LBS | 43.25″ | 3″-5″ | call |
| PTR200 | 2T | 4,400LBS | 47.25″ | 4″-6.92″ | call |
| PTR300 | 3T | 6,600LBS | 59″ | 4″-6″ | call |
| PTR500 | 5T | 11,000LBS | 69″ | 5″-7.7″ | call |
| PTR1000 | 10T | 22,000LBS | 102″ | 5″-8″ | call |
| Model | Size | Capacity | Min. Radius Curve | I-Beam Flange | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GTR050 | 0.5T | 1,100LBS | 39.38″ | 3″-5″ | NLA |
| GTR100 | 1T | 2,200LBS | 43.25″ | 3″-5″ | call |
| GTR200 | 2T | 4,400LBS | 47.25″ | 4″-6″ | call |
| GTR300 | 3T | 6,600LBS | 59″ | 4″-6″ | call |
| GTR500 | 5T | 11,000LBS | 69″ | 5″-7″ | call |
| GTR1000 | 10T | 22,000LBS | 102″ | 5″-7.5″ | call |

